Dietetyk - Dieta Hashimoto
Znaleźliśmy dla Ciebie 269 Dietetyków ze specjalizacji Dieta Hashimoto
Roksana Klarecka
Dom Zdrowych Nawyków
Wizyty online,
| ŚR | CZW | PT | SOB |
| - | - | - | 8:00 |
| - | - | - | 9:00 |
| - | - | - | 10:00 |
| - | - | - | 11:00 |
Wiktoria Budz
Wizyty online,
| ŚR | CZW | PT | SOB |
| - | 8:00 | 8:00 | - |
| - | 9:00 | 9:00 | - |
| - | 10:00 | 10:00 | - |
| - | 11:00 | 11:00 | - |
Ewa Kołton
Zdrowiej! Dietetyk Kliniczny Ewa Kołton
Wizyty online,
Paryska 37, 26-612 Radom
| ŚR | CZW | PT | SOB |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
Katarzyna WYSOCKA
FOOD-MOOD dieta, psyche, aktywność fizyczna
Malinowa 10 c, 55-010 Żerniki Wrocławskie
| ŚR | CZW | PT | SOB |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
Magdalena Wojtaszek
Dietmag Dietetyk
Wizyty stacjonarne ul. Wieluńska 42, 63-522 Kraszewice
Wizyty online,
| ŚR | CZW | PT | SOB |
| 11:00 | 16:00 | 11:00 | 13:00 |
| 12:00 | 17:00 | 12:00 | 14:00 |
| 13:00 | 18:00 | 13:00 | 15:00 |
| 14:00 | 19:00 | 14:00 | 16:00 |
Milena Bruniewska – Dietetyk ŚWIECIE/ ONLINE
Zdrowe ciało - dietetyk
., 86-100 Świecie
Wizyty online,
| ŚR | CZW | PT | SOB |
| 8:00 | 8:00 | 8:00 | - |
| 9:00 | 9:00 | 9:00 | - |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | - |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | - |
Monika Szymanik
Neurodietetyk Monika Szymanik
Wizyty online,
| ŚR | CZW | PT | SOB |
| - | 14:30 | - | - |
| - | 15:30 | - | - |
| - | 16:30 | - | - |
| - | 17:30 | - | - |
Karolina Bigos
DIETOTERAPIA Karolina Bigos
Kościelna 21, 32-620 Brzeszcze
Wizyty online,
| ŚR | CZW | PT | SOB |
| 8:00 | 9:00 | 8:00 | - |
| 8:45 | 9:45 | 8:45 | - |
| 9:30 | 10:30 | 9:30 | - |
| 10:15 | 11:15 | 10:15 | - |
Alicja Młyńska
Alicja w Krainie Zdrowia
Wizyty online,
| ŚR | CZW | PT | SOB |
| 16:00 | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - |
Adrianna Adamczyk-Caban
Dietetyk Adrianna Adamczyk-Caban
Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 42-200 Częstochowa
Brzezińska 54, 42-208 Częstochowa
Zobacz wszystkie adresy
| ŚR | CZW | PT | SOB |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
