Znaleźliśmy dla Ciebie 1568 Dietetyków - strona 7
Sylwia Jędrzejczyk-Pazdzioch
Równowaga
Różana 2, 77-400 Złotów
NIE | PON | WT | ŚR |
- | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
- | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
- | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
- | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
Natalia Feleńczak
Dietetyk Natalia Feleńczak
Przechód 240, 48-317 Korfantów
Szymona Koszyka 53/10, 45-720 Opole
2022-11-17
Klaudia Grochowska
Zdrowo Żywieniowo
Online, 28-100 Busko-Zdrój
Wizyty online
NIE | PON | WT | ŚR |
- | - | 15:30 | - |
- | - | 16:30 | - |
- | - | 17:30 | - |
- | - | 18:30 | - |
Marta Nowaczyńska
Dietetyk Nowaczyńska
Kąkolewska 6, 64-100 Leszno
NIE | PON | WT | ŚR |
- | 9:00 | - | 9:00 |
- | 10:00 | - | 10:00 |
- | 11:00 | - | 11:00 |
- | 12:00 | - | 12:00 |
Kacper Boiński
Dietetyk Kacper Boiński
Wizyty online
., 56-400 Oleśnica
NIE | PON | WT | ŚR |
- | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
- | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
- | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
- | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
Katarzyna Muchorowska
Katarzyna Muchorowska HARMONIQ - Fizjoterapia i zdrowie
Wizyty online
Jesienna 7, 53-017 Wrocław
NIE | PON | WT | ŚR |
- | 18:00 | 19:00 | - |
- | 19:00 | 20:00 | - |
- | 20:00 | 21:00 | - |
- | 21:00 | 22:00 | - |
Magdalena Kaszyńska
Dietetyczka Magdalena Kaszyńska
Polna 4A, 62-230 Witkowo
Śniadeckich 51, 88-430 Janowiec Wielkopolski
NIE | PON | WT | ŚR |
- | 11:00 | 14:00 | - |
- | 12:00 | 15:00 | - |
- | 13:00 | 16:00 | - |
- | 14:00 | 17:00 | - |
Magdalena Socha-Sala
psycho-dietetyk, psycholog, specjalista żywienia człowieka, terapeuta (w trakcie szkolenia)
Grodzisko 3a/5, 35-060 Rzeszów
NIE | PON | WT | ŚR |
- | 9:00 | 14:00 | - |
- | 10:00 | 15:00 | - |
- | 11:00 | 16:00 | - |
- | 12:00 | 17:00 | - |
Karolina Sarleja
Dietetyk online | Trener Zdrowego Stylu Życia
Konsultacje online, 97-300 Piotrków Trybunalski
Słowackiego 8, 97-300 Piotrków Trybunalski
NIE | PON | WT | ŚR |
- | 17:00 | - | 17:00 |
- | 18:00 | - | 18:00 |
- | 19:00 | - | 19:00 |
- | 20:00 | - | 20:00 |
Sara Pilichowska
Dietetyk Sara Pilichowska
Stary Kisielin- Szkolna 35, 66-002 Zielona Góra
NIE | PON | WT | ŚR |
- | - | 10:00 | - |
- | - | 11:00 | - |
- | - | 12:00 | - |
- | - | 13:00 | - |