Dietetyk - Dieta nietolerancje i alergie pokarmowe
Znaleźliśmy dla Ciebie 151 Dietetyków ze specjalizacji Dieta nietolerancje i alergie pokarmowe
Agnieszka Markiewicz-Szczensnowicz
SanaVita Natura Zdrowia
Wizyty online,
| WT | ŚR | CZW | PT |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
Monika Kustra
Theraz - przestrzeń terapii i rozwoju
Bóżniczna 6, 26-600 Radom
Wizyty online,
| WT | ŚR | CZW | PT |
| - | - | 15:30 | - |
| - | - | 16:30 | - |
| - | - | 17:30 | - |
| - | - | 18:30 | - |
Katarzyna Łyczba
Lekka Dietka
Główna 122, 97-410 Kleszczów
Piastowska 20c, 97-500 Radomsko
| WT | ŚR | CZW | PT |
| 9:30 | 10:00 | - | - |
| 10:30 | 11:00 | - | - |
| 11:30 | 12:00 | - | - |
| 12:30 | 13:00 | - | - |
Patrycja Jezioro
Dieticia Poradnia Dietetyczna Patrycja Jezioro
Wizyty online,
Podpolec 4A, 43-512 Bestwina
| WT | ŚR | CZW | PT |
| - | - | 17:10 | 16:30 |
| - | - | 18:10 | 17:30 |
| - | - | 19:10 | 18:30 |
| - | - | 20:10 | 19:30 |
Adrian Wiercioch
Dietetyk Adrian Wiercioch
Zarzewska, 93-124 Łódź
Wizyty online,
Zobacz wszystkie adresy
Brak opinii dla tego dietetyka
Wiktoria Budz
Wizyty online,
| WT | ŚR | CZW | PT |
| - | - | 8:00 | 8:00 |
| - | - | 9:00 | 9:00 |
| - | - | 10:00 | 10:00 |
| - | - | 11:00 | 11:00 |
Ewa Kołton
Zdrowiej! Dietetyk Kliniczny Ewa Kołton
Wizyty online,
Paryska 37, 26-612 Radom
| WT | ŚR | CZW | PT |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
Adrianna Zbrzeźna
Dietetyk Adrianna Zbrzeźna
Wizyty online,
| WT | ŚR | CZW | PT |
| 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
| 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
Magdalena Wojtaszek
Dietmag Dietetyk
Wizyty stacjonarne ul. Wieluńska 42, 63-522 Kraszewice
Wizyty online,
| WT | ŚR | CZW | PT |
| 16:00 | 11:00 | 16:00 | 11:00 |
| 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 |
| 18:00 | 13:00 | 18:00 | 13:00 |
| 19:00 | 14:00 | 19:00 | 14:00 |
Monika Szymanik
Neurodietetyk Monika Szymanik
Wizyty online,
| WT | ŚR | CZW | PT |
| 13:00 | - | 14:30 | - |
| 14:00 | - | 15:30 | - |
| 15:00 | - | 16:30 | - |
| 16:00 | - | 17:30 | - |
