Dietetyk - Dieta odchudzająca
Znaleźliśmy dla Ciebie 820 Dietetyków ze specjalizacji Dieta odchudzająca
Patrycja Jezioro
Dieticia Poradnia Dietetyczna Patrycja Jezioro
Wizyty online,
Podpolec 4A, 43-512 Bestwina
| PON | WT | ŚR | CZW |
| 16:30 | - | - | 17:10 |
| 17:30 | - | - | 18:10 |
| 18:30 | - | - | 19:10 |
| 19:30 | - | - | 20:10 |
Roksana Klarecka
Dom Zdrowych Nawyków
Wizyty online,
| PON | WT | ŚR | CZW |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
Wiktoria Budz
Wizyty online,
| PON | WT | ŚR | CZW |
| 8:00 | - | - | 8:00 |
| 9:00 | - | - | 9:00 |
| 10:00 | - | - | 10:00 |
| 11:00 | - | - | 11:00 |
Ewa Kołton
Zdrowiej! Dietetyk Kliniczny Ewa Kołton
Wizyty online,
Paryska 37, 26-612 Radom
| PON | WT | ŚR | CZW |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
Monika Szymanik
Neurodietetyk Monika Szymanik
Wizyty online,
| PON | WT | ŚR | CZW |
| 16:00 | - | - | 14:30 |
| 17:00 | - | - | 15:30 |
| 18:00 | - | - | 16:30 |
| 19:00 | - | - | 17:30 |
Alicja Młyńska
Alicja w Krainie Zdrowia
Wizyty online,
| PON | WT | ŚR | CZW |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | - |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | - |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | - |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | - |
Karolina Bigos
DIETOTERAPIA Karolina Bigos
Kościelna 21, 32-620 Brzeszcze
Wizyty online,
| PON | WT | ŚR | CZW |
| 9:00 | - | 8:00 | 9:00 |
| 9:45 | - | 8:45 | 9:45 |
| 10:30 | - | 9:30 | 10:30 |
| 11:15 | - | 10:15 | 11:15 |
Milena Bruniewska – Dietetyk ŚWIECIE/ ONLINE
Zdrowe ciało - dietetyk
., 86-100 Świecie
Wizyty online,
| PON | WT | ŚR | CZW |
| 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
| 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
Magdalena Wojtaszek
Dietmag Dietetyk
Wizyty stacjonarne ul. Wieluńska 42, 63-522 Kraszewice
Wizyty online,
| PON | WT | ŚR | CZW |
| 11:00 | 16:00 | 11:00 | 16:00 |
| 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 |
| 13:00 | 18:00 | 13:00 | 18:00 |
| 14:00 | 19:00 | 14:00 | 19:00 |
Ola Ambrożewicz
Dietetyk Ola Ambrożewicz
Szerzyny 658, 38-246 Szerzyny
| PON | WT | ŚR | CZW |
| 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
