Dietetyk - Dieta wzdęcia
Znaleźliśmy dla Ciebie 164 Dietetyków ze specjalizacji Dieta wzdęcia
Katarzyna Bychowska-Koczergo
DOBRA DIETETYCZKA
Aroniowa 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Warszawska 2h, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
| PON | WT | ŚR | CZW |
| - | 16:30 | - | - |
| - | 17:30 | - | - |
| - | 18:30 | - | - |
| - | 19:30 | - | - |
Katarzyna Nowak
Nowa Dieta
Szeroka 15, 62-700 Turek
Wizyty online,
| PON | WT | ŚR | CZW |
| 8:00 | - | - | - |
| 9:00 | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - |
Anna Wieja
Dietetyk Kliniczny Anna Wieja
Zofii Kossak 112, 43-436 Górki Wielkie
Wizyty online,
| PON | WT | ŚR | CZW |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
Patrycja Preiss
AlleDieta
Wizyty online,
dowolna, 62-020 Swarzędz
| PON | WT | ŚR | CZW |
| 16:00 | - | 16:00 | - |
| 17:00 | - | 17:00 | - |
| 18:00 | - | 18:00 | - |
| 19:00 | - | 19:00 | - |
Natalia Ulatowska
Fit by Nat
Wizyty online,
| PON | WT | ŚR | CZW |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
Joanna Sosnal
PROSTO I ZDROWO
Wyrobka, 80-288 Gdańsk
Wizyty online,
| PON | WT | ŚR | CZW |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
Weronika Stelmach
Weronika Stelmach - Dietetyk Kliniczny
ul. Byłych Więźniów Politycznych 3, 44-200 Rybnik
Wizyty online,
| PON | WT | ŚR | CZW |
| - | 10:00 | - | 10:00 |
| - | 11:00 | - | 11:00 |
| - | 12:00 | - | 12:00 |
| - | 13:00 | - | 13:00 |
Kamila Dulęba-Dziębowska
Naturalnie Dla Zdrowia Kamila Dulęba-Dziębowska
ul.Piłsudskiego 47, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Wizyty online,
2025-05-05
Agnieszka Krzyżosiak
Prywatny Gabinet Dietetyczny Agnieszka Krzyżosiak
Lisowskiego 1, 65-001 Zielona Góra
Wizyty online,
| PON | WT | ŚR | CZW |
| 16:00 | - | 16:00 | 16:00 |
| 17:00 | - | 17:00 | 17:00 |
| 18:00 | - | 18:00 | 18:00 |
| 19:00 | - | 19:00 | 19:00 |
Aleksandra Wiatrowska
Dietetyk, Psychodietetyk
Wizyty online,
| PON | WT | ŚR | CZW |
| - | - | 10:00 | - |
| - | - | 11:00 | - |
| - | - | 12:00 | - |
| - | - | 13:00 | - |
